Compare the lowest starting prices across 12 prop firms. Find the cheapest way to get started with prop trading. All prices shown include current discounts.
| Entry Fee | Activation | Platforms | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legends Trading 4.4 BEST VALUE | $25,000 | $99 | $54 | 45% OFF LUMI | Free | $54 | NinjaTraderTradovate+1 | |
| $25,000 | $100 | $55 | 45% OFF LUMI | Free | $55 | NinjaTraderTradingView+3 | ||
| $25,000 | $125 | $63 | 50% OFF LUMI | Free | $63 | NinjaTraderQuantower+4 | ||
| $25,000 | $80 | $72 | 10% OFF LUMI | Free | $72 | NinjaTraderTradovate+1 | ||
Earn2Trade 4.7 | $25,000 | $150 | $75 | 50% OFF LUMI | Free | $75 | NinjaTraderFinamark+1 | |
TradeDay 4.6 | $50,000 | $125 | $75 | 40% OFF LUMI | Free | $75 | NinjaTraderTradovate+5 | |
| $25,000 | $150 | $90 | 40% OFF LUMI | Free | $90 | NinjaTraderTradingView+3 | ||
Tradeify 4.7 | $50,000 | $139 | $97 | 30% OFF LUMI | Free | $97 | NinjaTraderTradingView+2 | |
Apex Trader Funding 4.4 TOP DISCOUNT | $25,000 | $167 | $33 | 80% OFF LUMI | $65 | $98 | NinjaTraderTradingView+4 | |
BluSky 4.8 | $50,000 | $59 | $30 | 50% OFF LUMI | $99 | $129 | NinjaTraderTradovate+8 | |
| $50,000 | $79 | $71 | 10% OFF LUMI | $149 | $220 | AlphaTicksNinjaTrader+3 | ||
Bulenox 4.8 | $25,000 | $145 | $80 | 45% OFF LUMI | $143 | $223 | NinjaTraderTradovate+3 |
Look beyond the base price. Some firms charge activation fees when you get funded, which adds to your total investment.
Most firms offer significant discounts. Always apply the promo code shown to get the best price available.
Smaller accounts have lower entry fees but also smaller profit potential. Choose based on your trading experience.
Some firms refund your evaluation fee with your first payout. This can effectively make your entry free.