Futures Margins & Contract Specs
Complete reference for 140+ futures contracts. Search, filter, and learn about day trading margins, tick values, and commissions.
| Group | Exchange | Hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH | Crypto Indices | Bitcoin Cash | Coinbase Derivatives | 0.05/$0.05 | $50.00 | $356.40 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| BIP | Crypto Indices | nano Bitcoin Perp Style Futures | Coinbase Derivatives | 5/$0.05 | $130.00 | $260.00 | $0.20 | 16:00 - 16:00 |
| BIT | Crypto Indices | Coinbase Nano Bitcoin | Coinbase Derivatives | 5/$0.05 | $25.00 | $379.50 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| BTC | Crypto Indices | CME Bitcoin | CME | 5/$25.00 | $20000.00 | $126277.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| BTI | Crypto Indices | Coinbase Bitcoin Futures | Coinbase Derivatives | 5/$5.00 | $10000.00 | $38427.40 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| DOG | Crypto Indices | Dogecoin | Coinbase Derivatives | 0.00001/$0.05 | $50.00 | $1307.90 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| EC6E | Event Contracts | Euro/U.S. Dollar (EUR/USD) Futures Synthetic | CME EC | 0.00005/$6.25 | — | — | $1.29 | 17:00 - 14:00 |
| ECBTC | Event Contracts | Bitcoin Futures Synthetic | CME EC | 5/$25.00 | — | — | $1.29 | — |
| ECCL | Event Contracts | Light Sweet Crude Oil Futures Synthetic | CME EC | 0.01/$10.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 13:30 |
| ECES | Event Contracts | E-mini S&P 500 Futures Synthetic | CME EC | 0.25/$12.50 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 |
| ECGC | Event Contracts | Gold Futures Synthetic | CME EC | 0.1/$10.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 12:30 |
| ECHG | Event Contracts | Copper Futures Synthetic | CME EC | 0.0005/$12.50 | — | — | $1.29 | 17:00 - 12:00 |
| ECNG | Event Contracts | Henry Hub Natural Gas Futures Synthetic | CME EC | 0.001/$10.00 | — | — | $1.29 | — |
| ECNQ | Event Contracts | E-mini Nasdaq-100 Futures Synthetic | CME EC | 0.25/$5.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 |
| ECRTY | Event Contracts | E-mini Russell 2000 Futures Synthetic | CME EC | 0.1/$5.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 |
| ECSI | Event Contracts | Silver Futures Synthetic | CME EC | 0.005/$25.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 12:25 |
| ECYM | Event Contracts | E-mini Dow Jones Industrial Average Futures Synthetic | CME EC | 1/$5.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 |
| ET | Crypto Indices | Coinbase Nano Ether | Coinbase Derivatives | 0.5/$0.05 | $25.00 | $162.80 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| ETH | Crypto Indices | Ether | CME | 0.5/$25.00 | $10000.00 | $58044.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ETI | Crypto Indices | Coinbase Ether Futures | Coinbase Derivatives | 0.5/$5.00 | $20000.00 | $16289.90 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ETP | Crypto Indices | nano Ether Perp Style Futures | Coinbase Derivatives | 0.5/$0.05 | $85.00 | $170.00 | $0.20 | 16:00 - 16:00 |
| GSOL | Crypto Indices | CME Solana | CME | 0.05/$25.00 | $500.00 | $33518.10 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| LC | Crypto Indices | Litecoin | Coinbase Derivatives | 0.01/$0.05 | $50.00 | $302.50 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| M2K | Micro Indices | Micro E-mini Russell 2000 | CME | 0.1/$0.50 | $50.00 | $1043.12 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MBT | Crypto Indices | Micro Bitcoin | CME | 5/$0.50 | $100.00 | $2525.60 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MES | Micro Indices | Micro E-mini S&P 500 | CME | 0.25/$1.25 | $50.00 | $2464.99 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MET | Crypto Indices | Micro Ether | CME | 0.5/$0.05 | $50.00 | $116.60 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MMC | Micro Indices | Micro E-mini S&P MidCap 400 Index | CME | 0.1/$1.00 | $50.00 | $2519.16 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MNK | Micro Indices | Micro Nikkei Stock Average | CME | 5/$2.50 | $50.00 | $1944.87 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MNQ | Micro Indices | Micro E-mini NASDAQ-100 | CME | 0.25/$0.50 | $100.00 | $3691.81 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MSC | Micro Indices | Micro E-mini S&P SmallCap 600 Index | CME | 0.1/$1.00 | $50.00 | $1292.75 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MSL | Crypto Indices | Micro Solana | CME | 0.05/$1.25 | $50.00 | $1676.40 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MXP | Crypto Indices | CME Micro XRP | CME | 0.0005/$1.25 | $50.00 | $2524.50 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MYM | Micro Indices | Micro E-mini Dow $0.50 | CBOT | 1/$0.50 | $50.00 | $1565.43 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| SOL | Crypto Indices | Nano Solana | Coinbase Derivatives | 0.01/$0.05 | $500.00 | $605.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| XRP | Crypto Indices | nano XRP | Coinbase Derivatives | 0.0001/$0.05 | $345.00 | $690.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| ES | E-Mini Indices | E-Mini S&P 500 | CME | 0.25/$12.50 | $500.00 | $24649.88 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| NQ | E-Mini Indices | E-Mini NASDAQ 100 | CME | 0.25/$5.00 | $1000.00 | $36918.11 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| RTY | E-Mini Indices | E-Mini Russell 2000 | CME | 0.1/$5.00 | $500.00 | $10431.15 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| YM | E-Mini Indices | E-Mini Dow ($5) | CBOT | 1/$5.00 | $500.00 | $15654.35 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| B5 | Indices | Nano Bloomberg Large Cap Index Futures | Coinbase Derivatives | 0.01/$1.00 | $70.40 | $140.80 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| EMD | Indices | E-Mini S&P Midcap 400 | CME | 0.1/$10.00 | $1000.00 | $20240.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| FDAX | Indices | DAX Index | EUREX | 1/25.00 EUR | 2000.00 EUR | 45964.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FDXM | Indices | Mini-DAX | EUREX | 1/5.00 EUR | 500.00 EUR | 9192.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FDXS | Indices | Micro DAX Index | EUREX | 1/1.00 EUR | 100.00 EUR | 1838.00 EUR | 0.39 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FESX | Indices | Euro Stoxx 50 | EUREX | 1/10.00 EUR | 1000.00 EUR | 4183.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FSXE | Indices | Micro EURO STOXX 50 | EUREX | 0.5/0.50 EUR | 209.00 EUR | 418.00 EUR | 0.39 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FVS | Indices | VSTOXX | EUREX | 0.05/5.00 EUR | 1000.00 EUR | 393.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FXXP | Indices | STOXX Europe 600 | EUREX | 0.1/5.00 EUR | 1000.00 EUR | 2091.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| LB5 | Indices | Micro Bloomberg Large Cap Index Future | Coinbase Derivatives | 0.1/$1.00 | $704.00 | $1408.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| LTEC | Indices | Micro SuperTech Index | Coinbase Derivatives | 0.1/$1.00 | $3843.40 | $7686.80 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| MC | Indices | Mag7 plus Crypto Equity Index | Coinbase Derivatives | 0.25/$0.25 | $165.00 | $330.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| MFS | Indices | Mini-MSCI EAFE Index | ICE Futures US | 0.1/$5.00 | $1000.00 | $7840.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 |
| MME | Indices | Mini-MSCI Emerging Markets Index | ICE Futures US | 0.1/$5.00 | $1000.00 | $4722.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 |
| NKD | Indices | Nikkei 225 (USD) | CME | 5/$25.00 | $1000.00 | $14300.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| SPK | Indices | SPIKES Volatility Index | MGE | 0.01/$10.00 | $500.00 | $9185.00 | $1.29 | 18:00 - 17:00 |
| SR1 | Indices | One Month SOFR Index | ICE Futures US | 0.0025/10.42 GBP | 302.50 GBP | 605.00 GBP | 1.29 GBP | 18:45 - 16:00 |
| TEC | Indices | Nano SuperTech Index | Coinbase Derivatives | 0.01/$1.00 | $384.45 | $768.90 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| BZ | Energies | Brent Crude Last Day Financial | NYMEX | 0.01/$10.00 | $1000.00 | $4459.48 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| CL | Energies | Crude Oil | NYMEX | 0.01/$10.00 | $1000.00 | $4753.77 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| HO | Energies | Heating Oil | NYMEX | 0.0001/$4.20 | $1000.00 | $6187.88 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| MCL | Energies | Micro Crude Oil | NYMEX | 0.01/$1.00 | $100.00 | $457.81 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MNG | Energies | Micro Henry Hub Natural Gas | NYMEX | 0.001/$1.00 | $100.00 | $447.74 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| NG | Energies | Natural Gas | NYMEX | 0.001/$10.00 | $1000.00 | $4455.50 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| NOL | Energies | Coinbase Nano Oil | Coinbase Derivatives | 0.01/$0.10 | $50.00 | $79.20 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| QG | Energies | E-Mini Natural Gas | NYMEX | 0.005/$12.50 | $500.00 | $1119.37 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| QH | Energies | E-Mini Heating Oil | NYMEX | 0.001/$21.00 | $500.00 | $3098.56 | $1.29 | 17:00 - 16:15 |
| QM | Energies | E-Mini Crude Oil | NYMEX | 0.025/$12.50 | $500.00 | $2289.04 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| RB | Energies | RBOB Gasoline | NYMEX | 0.0001/$4.20 | $1000.00 | $5025.92 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6A | Currencies | Australian Dollar | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $2420.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6B | Currencies | British Pound | CME | 0.0001/$6.25 | $500.00 | $2200.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6C | Currencies | Canadian Dollar | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $1210.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6E | Currencies | Euro FX | CME | 0.00005/$6.25 | $500.00 | $3190.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6J | Currencies | Japanese Yen | CME | 5e-7/$6.25 | $500.00 | $3410.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6L | Currencies | Brazilian Real | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $1210.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6M | Currencies | Mexican Peso | CME | 0.00001/$5.00 | $500.00 | $1430.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6N | Currencies | New Zealand Dollar | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $1540.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 6S | Currencies | Swiss Franc | CME | 0.00005/$6.25 | $500.00 | $4950.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| DX | Currencies | US Dollar Index | ICE Futures US | 0.005/$5.00 | $500.00 | $2186.00 | $1.29 | 19:00 - 16:00 |
| E7 | Currencies | E-Mini Euro FX | CME | 0.0001/$6.25 | $500.00 | $1485.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| J7 | Currencies | E-Mini Japanese Yen | CME | 0.000001/$6.25 | $500.00 | $1540.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| M6A | Currencies | E-Micro Australian Dollar | CME | 0.0001/$1.00 | $50.00 | $209.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| M6B | Currencies | E-Micro British Pound | CME | 0.0001/$0.62 | $50.00 | $220.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| M6E | Currencies | E-Micro Euro | CME | 0.0001/$1.25 | $50.00 | $297.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MCD | Currencies | E-Micro Canadian Dollar | CME | 0.0001/$1.00 | $50.00 | $110.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MJY | Currencies | E-Micro Japanese Yen | CME | 0.000001/$1.25 | $50.00 | $308.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MSF | Currencies | E-Micro Swiss Franc | CME | 0.0001/$1.25 | $50.00 | $495.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| 10Y | Financials | Micro 10-Year Yield | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $330.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| 2YY | Financials | Micro 2-Year Yield | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $363.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| 30Y | Financials | Micro 30-Year Yield | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $297.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| 5YY | Financials | Micro 5-Year Yield | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $341.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| FGBL | Financials | Euro-Bund | EUREX | 0.01/10.00 EUR | 1000.00 EUR | 1962.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FGBM | Financials | Euro-Bobl | EUREX | 0.01/10.00 EUR | 1000.00 EUR | 1067.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FGBS | Financials | Euro-Schatz | EUREX | 0.005/5.00 EUR | 500.00 EUR | 389.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| FGBX | Financials | Euro-Buxl | EUREX | 0.02/20.00 EUR | 1000.00 EUR | 3854.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 |
| GE | Financials | Eurodollar | CME | 0.0025/$6.25 | $478.50 | $957.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| MTN | Financials | Micro Ultra 10yr Note | CBOT | 0.015625/$1.56 | $140.25 | $280.50 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MWN | Financials | Micro Ultra T-Bond | CBOT | 0.03125/$3.12 | $50.00 | $566.50 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| TN | Financials | Ultra 10-Year T-Note | CBOT | 0.015625/$15.62 | $500.00 | $2805.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| TWE | Financials | 20yr US Treasury Bond | CBOT | 0.03125/$31.25 | $500.00 | $4730.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| UB | Financials | Ultra US Treasury Bond | CBOT | 0.03125/$31.25 | $1000.00 | $5665.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| Z3N | Financials | 3 Year US Treasury Notes | CBOT | 0.00390625/$7.81 | $1000.00 | $2000.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ZB | Financials | US Treasury Bond | CBOT | 0.03125/$31.25 | $500.00 | $4070.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ZF | Financials | 5-Year T-Note | CBOT | 0.0078125/$7.81 | $500.00 | $1375.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ZN | Financials | 10-Year T-Note | CBOT | 0.015625/$15.62 | $500.00 | $2062.50 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ZQ | Financials | Fed Funds 30 Day (Globex) | CBOT | 0.0025/$10.42 | $728.75 | $1457.50 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| ZT | Financials | 2-Year T-Note | CBOT | 0.00390625/$7.81 | $500.00 | $1320.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| 1OZ | Metals | 1-Ounce Gold | COMEX | 0.25/$0.25 | $50.00 | $253.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| GC | Metals | Gold | COMEX | 0.1/$10.00 | $2000.00 | $25236.20 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| GOL | Metals | Gold | Coinbase Derivatives | 0.1/$0.10 | $50.00 | $145.20 | $0.20 | 17:00 - 16:00 |
| HG | Metals | Copper | COMEX | 0.0005/$12.50 | $1000.00 | $11000.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| MGC | Metals | E-Micro Gold | COMEX | 0.1/$1.00 | $200.00 | $2527.80 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| MHG | Metals | Micro Copper | COMEX | 0.0005/$1.25 | $200.00 | $1100.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| PA | Metals | Palladium | NYMEX | 0.5/$50.00 | $2000.00 | $21843.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| PL | Metals | Platinum | NYMEX | 0.1/$5.00 | $2000.00 | $11404.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| QC | Metals | E-Mini Copper | COMEX | 0.002/$25.00 | $500.00 | $5500.00 | $1.29 | 17:00 - 16:15 |
| QI | Metals | miNY Silver | COMEX | 0.0125/$31.25 | $1000.00 | $21913.10 | $1.29 | 17:00 - 16:15 |
| QO | Metals | E-Mini Gold | COMEX | 0.25/$12.50 | $500.00 | $12637.90 | $1.29 | 17:00 - 16:15 |
| SI | Metals | Silver | COMEX | 0.005/$25.00 | $4000.00 | $43605.10 | $1.29 | 17:00 - 16:00 |
| SIL | Metals | Micro Silver | COMEX | 0.005/$5.00 | $1000.00 | $8721.90 | $0.39 | 17:00 - 16:00 |
| YG | Metals | Mini-Gold | ICE Futures US | 0.1/$3.21 | $1000.00 | $2195.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 |
| YI | Metals | Mini-Silver | ICE Futures US | 0.001/$1.00 | $1000.00 | $3056.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 |
| MZC | Grains | Micro Corn | CBOT | 0.5/$2.50 | $50.00 | $107.80 | $0.39 | 19:00 - 13:20 |
| MZL | Grains | Micro Soybean Oil | CBOT | 0.02/$1.20 | $50.00 | $231.00 | $0.39 | 19:00 - 13:20 |
| MZM | Grains | Micro Soybean Meal | CBOT | 0.2/$2.00 | $50.00 | $170.50 | $0.39 | 19:00 - 13:20 |
| MZS | Grains | Micro Soybean | CBOT | 0.5/$2.50 | $50.00 | $220.00 | $0.39 | 19:00 - 13:20 |
| MZW | Grains | Micro Wheat | CBOT | 0.5/$2.50 | $50.00 | $181.50 | $0.39 | 19:00 - 13:20 |
| XC | Grains | Mini Corn | CBOT | 0.125/$1.25 | $250.00 | $214.50 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| XK | Grains | Mini Soybean | CBOT | 0.125/$1.25 | $250.00 | $440.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| XW | Grains | Mini Wheat | CBOT | 0.125/$1.25 | $250.00 | $363.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZC | Grains | Corn | CBOT | 0.25/$12.50 | $500.00 | $1072.50 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZL | Grains | Soybean Oil | CBOT | 0.01/$6.00 | $500.00 | $2310.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZM | Grains | Soybean Meal | CBOT | 0.1/$10.00 | $1000.00 | $1705.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZO | Grains | Oats | CBOT | 0.25/$12.50 | $1000.00 | $1375.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZR | Grains | Rough Rice | CBOT | 0.005/$10.00 | $1000.00 | $1375.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZS | Grains | Soybeans | CBOT | 0.25/$12.50 | $1000.00 | $2200.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| ZW | Grains | Wheat | CBOT | 0.25/$12.50 | $500.00 | $1815.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 |
| GF | Meats | Feeder Cattle | CME | 0.025/$12.50 | $500.00 | $5830.00 | $1.29 | 08:30 - 13:05 |
| HE | Meats | Lean Hogs | CME | 0.025/$10.00 | $1000.00 | $1870.00 | $1.29 | 08:30 - 13:05 |
| LE | Meats | Live Cattle | CME | 0.025/$10.00 | $500.00 | $3410.00 | $1.29 | 08:30 - 13:05 |
| CC | Softs | Cocoa | ICE Futures US | 1/$10.00 | $1000.00 | $7084.00 | $1.29 | 04:45 - 12:30 |
| CT | Softs | Cotton | ICE Futures US | 0.01/$5.00 | $1000.00 | $1254.00 | $1.29 | 20:00 - 13:20 |
| KC | Softs | Coffee | ICE Futures US | 0.05/$18.75 | $1000.00 | $9895.00 | $1.29 | 04:15 - 12:30 |
| LBR | Softs | Lumber | CME | 0.5/$13.75 | $1000.00 | $1210.00 | $1.29 | 09:00 - 15:05 |
| LBS | Softs | Random Length Lumber | CME | 0.1/$11.00 | $1000.00 | $5940.00 | $1.29 | 09:00 - 15:05 |
| OJ | Softs | Orange Juice | ICE Futures US | 0.05/$7.50 | $1000.00 | $4775.00 | $1.29 | 07:00 - 13:00 |
| SB | Softs | Sugar No. 11 | ICE Futures US | 0.01/$11.20 | $1000.00 | $837.00 | $1.29 | 03:30 - 12:00 |
Bitcoin Cash
nano Bitcoin Perp Style Futures
Coinbase Nano Bitcoin
CME Bitcoin
Coinbase Bitcoin Futures
Dogecoin
Euro/U.S. Dollar (EUR/USD) Futures Synthetic
Bitcoin Futures Synthetic
Light Sweet Crude Oil Futures Synthetic
E-mini S&P 500 Futures Synthetic
Gold Futures Synthetic
Copper Futures Synthetic
Henry Hub Natural Gas Futures Synthetic
E-mini Nasdaq-100 Futures Synthetic
E-mini Russell 2000 Futures Synthetic
Silver Futures Synthetic
E-mini Dow Jones Industrial Average Futures Synthetic
Coinbase Nano Ether
Ether
Coinbase Ether Futures
nano Ether Perp Style Futures
CME Solana
Litecoin
Micro E-mini Russell 2000
Micro Bitcoin
Micro E-mini S&P 500
Micro Ether
Micro E-mini S&P MidCap 400 Index
Micro Nikkei Stock Average
Micro E-mini NASDAQ-100
Micro E-mini S&P SmallCap 600 Index
Micro Solana
CME Micro XRP
Micro E-mini Dow $0.50
Nano Solana
nano XRP
E-Mini S&P 500
E-Mini NASDAQ 100
E-Mini Russell 2000
E-Mini Dow ($5)
Nano Bloomberg Large Cap Index Futures
E-Mini S&P Midcap 400
DAX Index
Mini-DAX
Micro DAX Index
Euro Stoxx 50
Micro EURO STOXX 50
VSTOXX
STOXX Europe 600
Micro Bloomberg Large Cap Index Future
Micro SuperTech Index
Mag7 plus Crypto Equity Index
Mini-MSCI EAFE Index
Mini-MSCI Emerging Markets Index
Nikkei 225 (USD)
SPIKES Volatility Index
One Month SOFR Index
Nano SuperTech Index
Brent Crude Last Day Financial
Crude Oil
Heating Oil
Micro Crude Oil
Micro Henry Hub Natural Gas
Natural Gas
Coinbase Nano Oil
E-Mini Natural Gas
E-Mini Heating Oil
E-Mini Crude Oil
RBOB Gasoline
Australian Dollar
British Pound
Canadian Dollar
Euro FX
Japanese Yen
Brazilian Real
Mexican Peso
New Zealand Dollar
Swiss Franc
US Dollar Index
E-Mini Euro FX
E-Mini Japanese Yen
E-Micro Australian Dollar
E-Micro British Pound
E-Micro Euro
E-Micro Canadian Dollar
E-Micro Japanese Yen
E-Micro Swiss Franc
Micro 10-Year Yield
Micro 2-Year Yield
Micro 30-Year Yield
Micro 5-Year Yield
Euro-Bund
Euro-Bobl
Euro-Schatz
Euro-Buxl
Eurodollar
Micro Ultra 10yr Note
Micro Ultra T-Bond
Ultra 10-Year T-Note
20yr US Treasury Bond
Ultra US Treasury Bond
3 Year US Treasury Notes
US Treasury Bond
5-Year T-Note
10-Year T-Note
Fed Funds 30 Day (Globex)
2-Year T-Note
1-Ounce Gold
Gold
Gold
Copper
E-Micro Gold
Micro Copper
Palladium
Platinum
E-Mini Copper
miNY Silver
E-Mini Gold
Silver
Micro Silver
Mini-Gold
Mini-Silver
Micro Corn
Micro Soybean Oil
Micro Soybean Meal
Micro Soybean
Micro Wheat
Mini Corn
Mini Soybean
Mini Wheat
Corn
Soybean Oil
Soybean Meal
Oats
Rough Rice
Soybeans
Wheat
Feeder Cattle
Lean Hogs
Live Cattle
Cocoa
Cotton
Coffee
Lumber
Random Length Lumber
Orange Juice
Sugar No. 11
Data sourced from Tradovate. Margin requirements may vary by broker and are subject to change.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about futures margins and contract specifications
What is a futures day trading margin?
What is the difference between day margin and initial margin?
What is a tick value in futures trading?
What are the most popular futures contracts for day trading?
What is the minimum margin for trading ES futures?
What are micro futures and why are they popular?
What commissions do prop firms charge for futures trading?
What are futures trading hours?
Understanding Futures Margin Requirements
Futures margin requirements are essential for any trader looking to participate in the derivatives market. Unlike stock margins which involve borrowing money, futures margins are performance bonds that ensure you can cover potential losses on your positions.
There are two main types of margins: day trading margin (also called intraday margin) which applies when you open and close positions within the same trading session, and initial margin (overnight margin) required for holding positions past market close.
Prop trading firms often offer reduced day trading margins compared to retail brokers, making it easier for traders to access larger position sizes. Our comprehensive table above shows real-time margin requirements for over 140 futures contracts across all major exchanges including CME, CBOT, NYMEX, and COMEX.
Ready to Trade Futures?
Compare the best futures prop firms and find the right account for your trading style.