

Compara ahorros publicados de hasta el 92% en cuentas elegibles. Revisa el código, las cuotas y las condiciones de cada plan antes de pagar.
Usa el código LUMI para las ofertas publicadas de las firmas de fondeo participantes. El descuento depende de la firma, el plan y la promoción vigente. Funded.Now de LumiTraders compara precios, facturación y activación. Revisa las condiciones de la cuenta elegida y el precio final de la firma antes de pagar; el descuento no modifica las reglas de trading.
LumiTraders gestiona Funded.Now. Podemos recibir una comisión cuando uses nuestros enlaces o el código LUMI.
Prepara tu comparación de firmas de fondeo para Black FridayEtiquetas de evidencia
Consulta el respaldo de cada oferta
Condiciones por plan
La elegibilidad y las cuotas varían por cuenta
Copiar con un solo clic
Copiar códigos al instante
Compara los ahorros publicados actualmente y confirma el precio final y las condiciones al pagar.



























Funded.Now es la plataforma de comparación asociada a LumiTraders. Cada cuenta de trading la vende la firma indicada.
LUMI es el código de descuento de Funded.Now para empresas de fondeo. Introdúcelo en el campo de código promocional al pagar en una empresa que lo acepte. Despliega una empresa a continuación para ver las cuentas concretas, las tarifas iniciales publicadas y las pruebas disponibles. Los saldos de las cuentas son tamaños nominales, no dinero que recibes.
Los precios están en USD. Las evaluaciones mensuales pueden renovarse; las cuotas de activación son independientes y pueden tener sus propias condiciones de facturación. Se aplican restricciones por país y las condiciones de compra. Funded.Now puede recibir una comisión cuando usas sus enlaces o códigos.
No consta una prueba completada del proceso de compra para cada oferta publicada. Confirma el precio de la cuenta seleccionada y las condiciones del código al realizar la compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Select Flex · $50,000 | $82.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Flex · $100,000 | $132.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Flex · $150,000 | $184.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Growth · $50,000 | $72.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Growth · $100,000 | $127.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Growth · $150,000 | $184.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Lightning (Instant) · $25,000 | $172.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Daily · $50,000 | $82.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Daily · $100,000 | $132.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Daily · $150,000 | $184.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Lightning (Instant) · $50,000 | $246.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Lightning (Instant) · $100,000 | $330.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Lightning (Instant) · $150,000 | $398.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Flex · $25,000 | $54.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Daily · $25,000 | $54.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Growth · $25,000 | $49.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Daily · Enhanced · $25,000 | $67.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Daily · Enhanced · $50,000 | $102.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Daily · Enhanced · $100,000 | $164.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Daily · Enhanced · $150,000 | $229.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Daily · $300,000 | $174.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Flex · Enhanced · $25,000 | $67.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Flex · Enhanced · $50,000 | $102.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Flex · Enhanced · $100,000 | $164.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Seleccionar Flex · Enhanced · $150,000 | $229.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Select Flex · $300,000 | $174.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para Select Flex: $82.50 de pago inicial + $0.00 de activación = $82.50. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Consulta las reglas, fuentes y restricciones de TradeifyNo consta una prueba completada del proceso de compra para cada oferta publicada. Confirma el precio de la cuenta seleccionada y las condiciones del código al realizar la compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| LucidPro · $25,000 | $54.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · $50,000 | $86.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · $100,000 | $136.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · $150,000 | $182.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDirect · $50,000 | $257.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · $50,000 | $57.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDirect · $25,000 | $164.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDirect · $150,000 | $418.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · $25,000 | $32.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · $100,000 | $107.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · $150,000 | $161.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDirect · $100,000 | $350.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily EOD · $25,000 | $57.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily EOD · $50,000 | $82.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily EOD · $100,000 | $129.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily EOD · $150,000 | $179.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily Intraday · $25,000 | $46.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily Intraday · $50,000 | $64.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily Intraday · $100,000 | $107.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily Intraday · $150,000 | $150.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / EOD · $25,000 | $43.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / Intraday · $25,000 | $36.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / EOD · $50,000 | $61.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / Intraday · $50,000 | $47.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / EOD · $100,000 | $100.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / Intraday · $100,000 | $79.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / EOD · $150,000 | $143.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidDaily · ON / Intraday · $150,000 | $114.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · OFF · $25,000 | $43.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · OFF · $50,000 | $82.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · OFF · $100,000 | $139.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidFlex · OFF · $150,000 | $189.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · OFF · $25,000 | $64.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · OFF · $50,000 | $107.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · OFF · $100,000 | $161.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| LucidPro · OFF · $150,000 | $214.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para LucidPro: $86.00 de pago inicial + $0.00 de activación = $86.00. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Consulta las reglas, fuentes y restricciones de Lucid TradingNo consta una prueba completada del proceso de compra para cada oferta publicada. Confirma el precio de la cuenta seleccionada y las condiciones del código al realizar la compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Drawdown dinámico al cierre del día · $25,000 | $39.20 | $109.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día · $50,000 | $47.20 | $129.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día · $100,000 | $95.20 | $139.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día · $150,000 | $175.20 | $159.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía · $25,000 | $13.36 | $89.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía · $50,000 | $19.92 | $99.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía · $100,000 | $63.20 | $129.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía · $150,000 | $95.20 | $149.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía sin tarifa de activación · $25,000 | $55.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía sin tarifa de activación · $50,000 | $39.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía sin tarifa de activación · $100,000 | $47.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico intradía sin tarifa de activación · $150,000 | $151.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día sin tarifa de activación · $25,000 | $87.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día sin tarifa de activación · $50,000 | $95.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día sin tarifa de activación · $100,000 | $127.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Drawdown dinámico al cierre del día sin tarifa de activación · $150,000 | $199.20 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Legacy · $25,000 | $14.16 | $99.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Legacy · $50,000 | $15.76 | $125.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Legacy · $100,000 | $16.80 | $149.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Legacy · $150,000 | $47.76 | $179.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Legacy · $250,000 | $16.80 | $189.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Legacy · $300,000 | $16.80 | $199.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para EOD Trail: $47.20 de pago inicial + $129.00 de activación = $176.20. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Consulta las reglas, fuentes y restricciones de Apex Trader FundingNo consta una prueba completada del proceso de compra para cada oferta publicada. Confirma el precio de la cuenta seleccionada y las condiciones del código al realizar la compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Test · $25,000 | $82.50 | $130.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Test · $50,000 | $93.50 | $130.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Test · $75,000 | $134.75 | $130.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Test · $100,000 | $181.50 | $130.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
| Test · $150,000 | $198.00 | $130.00Pago único | Mensual | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para Test: $93.50 de pago inicial + $130.00 de activación = $223.50. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Consulta las reglas, fuentes y restricciones de Take Profit TraderNo consta una prueba completada del proceso de compra para cada oferta publicada. Confirma el precio de la cuenta seleccionada y las condiciones del código al realizar la compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Pro · $25,000 | $63.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Pro · $50,000 | $119.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Pro · $100,000 | $199.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Daily · $25,000 | $63.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Daily · $50,000 | $119.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Daily · $100,000 | $199.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Flex · $50,000 | $56.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Flex · $100,000 | $109.60 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Flex · $150,000 | $196.40 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Direct · $50,000 | $113.60 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Pro · ON · $25,000 | $55.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Pro · ON · $50,000 | $103.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Rapid Pro · ON · $100,000 | $179.99 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para Rapid Pro: $119.99 de pago inicial + $0.00 de activación = $119.99. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Consulta las reglas, fuentes y restricciones de FundedNext FuturesEstas condiciones fueron proporcionadas o autorizadas por el propietario del sitio; no consta una prueba del código en el proceso de compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| QuickPay Intraday · $50,000 | $59.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| QuickPay Intraday · $100,000 | $108.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| QuickPay Intraday · $150,000 | $162.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| QuickPay EOD · $50,000 | $79.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| QuickPay EOD · $100,000 | $129.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| QuickPay EOD · $150,000 | $180.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| FastPass EOD · $50,000 | $95.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| FastPass EOD · $100,000 | $175.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| FastPass EOD · $150,000 | $265.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Fast Pass · $25,000 | $65.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Quick Pay · Intraday · $25,000 | $45.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Quick Pay · EOD · $25,000 | $54.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para QuickPay Intraday: $59.00 de pago inicial + $0.00 de activación = $59.00. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Condiciones de ofertaCódigo: LUMI
Hasta un 55% de descuento en evaluaciones Quick Pay con LUMI, equivalente a los precios públicos de TDNEW. Los precios exactos varían según el tamaño y el drawdown. No se publican la duración del descuento en renovaciones ni el vencimiento de la campaña. Los reinicios se pagan aparte.
Condiciones de ofertaCódigo: LUMI
50% de descuento en las evaluaciones Fast Pass con LUMI. Se aplican los precios exactos anunciados según el tamaño de cuenta en Tradovate/NinjaTrader y Rithmic. No se publican la duración del descuento de renovación ni la fecha de finalización de la campaña. No se acumula con otros descuentos. Los reinicios se cobran por separado.
Estas condiciones fueron proporcionadas o autorizadas por el propietario del sitio; no consta una prueba del código en el proceso de compra. Evidencia registrada:
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Trail · $25,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Trail · $50,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Trail · $150,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Trail · $300,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Fijo · $25,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Fijo · $50,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Fijo · $100,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Fijo · $150,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| S2F (Instant) · $25,000 | No publicado | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| S2F (Instant) · $50,000 | No publicado | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| S2F (Instant) · $150,000 | No publicado | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| EOD · $25,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| EOD · $50,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| EOD · $150,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| EOD · $300,000 | No publicado | $5.00Pago único | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Core Live Plan · $50,000 | No publicado | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Edge Live Plan · $150,000 | No publicado | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
| Ultra Live Plan · $300,000 | No publicado | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Evidencia de precio incompleta |
Mejor oferta con LUMICódigo: LUMI
Usa LUMI para la mejor oferta de cuenta disponible de DayTraders. Se aplican los precios de cuenta mostrados; no se promete un ahorro porcentual adicional.
Estas condiciones fueron proporcionadas o autorizadas por el propietario del sitio; no consta una prueba del código en el proceso de compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Steady · $25,000 | $74.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady · $50,000 | $114.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady · $100,000 | $154.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady · $150,000 | $292.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady · $250,000 | $375.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard · $25,000 | $74.00 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard · $50,000 | $89.00 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard · $100,000 | $174.00 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard · $150,000 | $204.00 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard · $250,000 | $329.00 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard (Nexus Trader) · $25,000 | $44.40 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard (Nexus Trader) · $50,000 | $53.40 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard (Nexus Trader) · $100,000 | $104.40 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard (Nexus Trader) · $150,000 | $122.40 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Max Standard (Nexus Trader) · $250,000 | $197.40 | $0.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady (Nexus Trader) · $25,000 | $44.70 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady (Nexus Trader) · $50,000 | $68.70 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady (Nexus Trader) · $100,000 | $92.40 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady (Nexus Trader) · $150,000 | $175.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Steady (Nexus Trader) · $250,000 | $225.00 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para Steady: $114.50 de pago inicial + $0.00 de activación = $114.50. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
50% de descuento + BOGO + sin costo de activaciónCódigo: LUMI
Compras de evaluaciones MAX y STEADY en Rithmic: 50% de descuento, una cuenta gratis del mismo tipo y tamaño, y sin comisión de activación. Solicita la cuenta adicional en el panel dentro de los 45 días naturales. Solo puede haber una cuenta gratis activa a la vez y se exige una evaluación pagada válida o una cuenta Sim Funded activa que permita operar. La oferta del 70% de Nexus excluye BOGO. Skip the Eval, los descuentos en reinicios y los descuentos con créditos del monedero no están incluidos en estos precios de compra mostrados.
Condiciones de ofertaCódigo: LUMI
70% de descuento en compras de evaluaciones MAX y STEADY en Nexus Trader, sin comisión de activación. El código público NEXUS es equivalente a LUMI. El proveedor indica que la oferta termina el 31 de octubre, sin especificar hora ni zona horaria. Skip the Eval y BOGO están excluidos. Esta oferta no reduce las comisiones de reinicio. Los beneficios condicionados a créditos del monedero son independientes.
Condiciones generales de la oferta
Ofertas de evaluación según la plataforma Usa LUMI para obtener un 50% de descuento en evaluaciones MAX y STEADY elegibles en Rithmic, con BOGO y sin comisión de activación. Las evaluaciones de Nexus Trader tienen una oferta independiente del 70%, sin comisión de activación y sin BOGO. Los precios mostrados ya incluyen el descuento aplicable. Las cuentas adicionales de Rithmic deben coincidir con el tipo y tamaño de la comprada, solicitarse en el panel dentro de los 45 días naturales y mantenerse junto a una cuenta válida. Solo puede haber una cuenta gratis activa. Las ofertas de Rithmic y Nexus indican el 31 de octubre. Ninguna publica una hora ni zona horaria de finalización.
No consta una prueba completada del proceso de compra para cada oferta publicada. Confirma el precio de la cuenta seleccionada y las condiciones del código al realizar la compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded · $25,000 | $41.90 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Instant Sim Funded · $50,000 | $67.90 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Instant Sim Funded · $100,000 | $82.10 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Instant Sim Funded · $150,000 | $93.90 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Ignite Instant Funding · $25,000 | $21.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Ignite Instant Funding · $50,000 | $39.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Ignite Instant Funding · $100,000 | $56.30 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Ignite Instant Funding · $150,000 | $79.90 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access · $25,000 | $13.90 | $139.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access · $50,000 | $18.90 | $189.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access · $100,000 | $25.90 | $259.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Daily · $25,000 | $17.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Daily · $50,000 | $21.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Daily · $100,000 | $39.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Access · $150,000 | $35.90 | $359.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Daily (No DLL) · $25,000 | $23.20 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Daily (No DLL) · $50,000 | $28.40 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Daily (No DLL) · $100,000 | $51.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Daily (No DLL) · $150,000 | $71.40 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Elite Access (No DLL) · $25,000 | $13.90 | $180.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access (No DLL) · $50,000 | $18.90 | $245.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access (No DLL) · $100,000 | $25.90 | $336.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access (No DLL) · $150,000 | $35.90 | $466.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access Intraday (No DLL) · $25,000 | $13.90 | $90.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access Intraday (No DLL) · $50,000 | $18.90 | $122.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access Intraday (No DLL) · $100,000 | $25.90 | $168.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Access Intraday (No DLL) · $150,000 | $35.90 | $233.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| IGNITE (No DLL) · $25,000 | $28.40 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| IGNITE (No DLL) · $50,000 | $51.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| IGNITE (No DLL) · $100,000 | $73.20 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| IGNITE (No DLL) · $150,000 | $103.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite ACCESS Intraday · $25,000 | $13.90 | $69.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite ACCESS Intraday · $50,000 | $18.90 | $94.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite ACCESS Intraday · $100,000 | $25.90 | $129.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite ACCESS Intraday · $150,000 | $35.90 | $179.00Pago único | Pago único | Precio con LUMI |
| Elite Daily · $150,000 | $54.90 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| X-ULTRA · $50,000 | $25.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| X-ULTRA · $100,000 | $37.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
| X-ULTRA · $150,000 | $51.80 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Pago único | Precio con LUMI |
Ejemplo de cuotas para Instant Sim Funded: $67.90 de pago inicial + $0.00 de activación = $67.90. No incluye renovaciones, reinicios ni otras cuotas; no es un coste total garantizado para recibir un retiro.
Consulta las reglas, fuentes y restricciones de Top One FuturesEstas condiciones fueron proporcionadas o autorizadas por el propietario del sitio; no consta una prueba del código en el proceso de compra.
| Cuenta | Cuota inicial | Tarifa de activación | Facturación | Origen del precio |
|---|---|---|---|---|
| Estándar · $50,000 | $64.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Estándar · $100,000 | $119.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Estándar · $150,000 | $174.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
| Avanzado · $50,000 | $104.50 | $0.00Sin cuota de activación periódica | Mensual | Precio con LUMI |
