Estima tamaños de posición, compara escenarios de pérdida y planifica tus operaciones según los límites de drawdown de tu cuenta de fondeo.
Ejemplo de cálculo del tamaño de posición: la recomendación reserva como presupuesto de pérdida diaria el 50% de tu drawdown máximo. Es un supuesto de la calculadora; comprueba los límites reales de pérdida diaria y de posiciones de tu cuenta antes de usar el resultado.
4.0% de la cuenta
= $250.00 por contrato
Contratos de E-mini S&P 500
Cuentas de evaluación con límites de drawdown publicados. La estimación siguiente arriesga el 10% de ese límite por operación.
| Empresa | Cuenta | DD máximo | Contratos máximos* | Límite de posición | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| $50,000Select Flex | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Growth | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Select Daily | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Select Daily · Enhanced | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Select Flex · Enhanced | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidPro | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidFlex | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidDaily EOD | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidDaily Intraday | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidDaily · ON / EOD | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidDaily · ON / Intraday | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidFlex · OFF | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000LucidPro · OFF | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Drawdown dinámico al cierre del día | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Drawdown dinámico intradía | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Drawdown dinámico intradía sin tarifa de activación | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Drawdown dinámico al cierre del día sin tarifa de activación | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Legacy | $2,500 | 1 | 10 | Empezar | |
| $50,000Test | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Rapid Pro | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Legacy | $2,000 | 0 | 3 | Empezar | |
| $50,000Rapid Daily | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Flex | $1,500 | 0 | 3 | Empezar | |
| $50,000Rapid Pro · ON | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000QuickPay Intraday | $2,000 | 0 | 5 | Empezar | |
| $50,000QuickPay EOD | $2,000 | 0 | 5 | Empezar | |
| $50,000FastPass EOD | $2,000 | 0 | 5 | Empezar | |
| $50,000Trail | $2,500 | 1 | 10 | Empezar | |
| $50,000Fijo | $1,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000EOD | $2,000 | 0 | 10 | Empezar | |
| $50,000Straight to Live (S2L) | $2,000 | 0 | 2 | Empezar | |
| $50,000Steady | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Max Standard | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Elite Access | $2,000 | 0 | 3 | Empezar | |
| $50,000Elite Daily | $2,000 | 0 | 3 | Empezar | |
| $50,000Dinámico | $2,500 | 1 | 7 | Empezar | |
| $50,000EOD | $2,500 | 1 | 7 | Empezar | |
| $50,000Momentum · Trailing | $2,250 | 0 | 7 | Empezar | |
| $50,000Momentum · EOD | $2,250 | 0 | 7 | Empezar | |
| $50,000Signature | $2,000 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Zero MAX | $1,500 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Zero Starter | $1,500 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Zero MAX (retiro del 100%) | $1,500 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Zero Starter (retiro del 100%) | $1,500 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Gauntlet Mini | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Trayectoria profesional | $2,000 | 0 | 6 | Empezar | |
| $50,000Elite | $2,200 | 0 | 4 | Empezar | |
| $50,000Apprentice | $2,000 | 0 | 2 | Empezar | |
| $50,000Evaluación de 1 fase | $3,000 | 1 | 0 | Empezar | |
| $50,000Evaluación de 2 fases | $3,000 | 1 | 0 | Empezar |
*Basado en 20 ticks de stop loss, arriesgando el 10% del drawdown máximo por operación
Calcula el número máximo de contratos según tu tolerancia al riesgo.
Descubre cuántas pérdidas consecutivas provocarían un incumplimiento de tu límite de drawdown.
Compara límites de posición y parámetros de riesgo entre empresas de fondeo.
Multiplica el stop loss en ticks por el valor del tick para obtener el riesgo por contrato; después divide tu presupuesto de riesgo entre ese valor. Por ejemplo, arriesgar un 1% de una cuenta de $50,000 ($500) con un stop de 20 ticks en ES (cada tick vale $12.50) supone arriesgar $250 por contrato, por lo que puedes operar 2 contratos.
Una referencia habitual es el 0.5-2% por operación, pero en las cuentas de fondeo la verdadera restricción es el drawdown, no el tamaño de cuenta. Una cuenta de $50,000 con un drawdown dinámico de $2,000 te da efectivamente $2,000 de capital disponible: arriesgar el 1% del tamaño de cuenta ($500) significa que solo 4 pérdidas consecutivas pueden provocar un incumplimiento. Por eso muchos traders con fondeo arriesgan un 0.25-0.5% por operación.
Divide el drawdown restante entre el riesgo por operación. Arriesgar $500 por operación con un límite de drawdown de $2,000 solo permite 4 pérdidas seguidas, una racha habitual incluso para traders rentables. Reducir el riesgo a $250 duplica ese margen hasta 8 pérdidas; por eso los traders con fondeo suelen operar con tamaños menores de lo que sugiere la regla clásica del 1-2%.
Un tick es el incremento mínimo de precio de un contrato de futuros, y cada contrato tiene un valor fijo en dólares por tick. En ES (E-mini S&P 500), un tick es de 0.25 puntos y vale $12.50; en NQ es de 0.25 puntos y vale $5.00; en CL (petróleo crudo) es de $0.01 y vale $10.00. Los microcontratos como MES y MNQ tienen una décima parte del valor del tick.
Según el límite de drawdown. Una cuenta de fondeo incumple al alcanzar ese límite, no cuando el saldo llega a cero. Tu capital utilizable es la distancia hasta el drawdown, a menudo solo un 2-5% del tamaño nominal de cuenta. Esta calculadora incorpora ese límite para mostrar el número máximo de contratos que puedes operar.
Usa microcontratos. Los micros (MES, MNQ, MCL, MGC) tienen una décima parte del tamaño de sus equivalentes E-mini, lo que permite mantener las mismas entradas y distancias de stop reduciendo el riesgo en dólares un 90%, o ajustar el tamaño en incrementos de una décima parte. Diez micros equivalen a un mini; puedes pasar de unos a otros mientras crece tu colchón.