Busca y filtra una referencia de 147 contratos de futuros. Confirma los márgenes, las comisiones y los horarios vigentes con tu bróker antes de operar.
Grupo | Bolsa | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH | Índices cripto | Bitcoin Cash | Coinbase Derivatives | 0.05/$0.05 | $50.00 | $356.40 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| BIP | Índices cripto | nano Bitcoin Perp Style Futures | Coinbase Derivatives | 5/$0.05 | $130.00 | $260.00 | $0.20 | 16:00 - 16:00 (+1d) |
| BIT | Índices cripto | Coinbase Nano Bitcoin | Coinbase Derivatives | 5/$0.05 | $25.00 | $379.50 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| BTC | Índices cripto | CME Bitcoin | CME | 5/$25.00 | $20000.00 | $126277.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| BTI | Índices cripto | Coinbase Bitcoin Futures | Coinbase Derivatives | 5/$5.00 | $10000.00 | $38427.40 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| DOG | Índices cripto | Dogecoin | Coinbase Derivatives | 0.00001/$0.05 | $50.00 | $1307.90 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| EC6E | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de euro/dólar estadounidense (EUR/USD) | CME EC | 0.00005/$6.25 | — | — | $1.29 | 17:00 - 14:00 (+1d) |
| ECBTC | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de Bitcoin | CME EC | 5/$25.00 | — | — | $1.29 | — |
| ECCL | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de petróleo crudo ligero dulce | CME EC | 0.01/$10.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 13:30 (+1d) |
| ECES | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de E-mini S&P 500 | CME EC | 0.25/$12.50 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 (+1d) |
| ECGC | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de oro | CME EC | 0.1/$10.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 12:30 (+1d) |
| ECHG | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de cobre | CME EC | 0.0005/$12.50 | — | — | $1.29 | 17:00 - 12:00 (+1d) |
| ECNG | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de gas natural Henry Hub | CME EC | 0.001/$10.00 | — | — | $1.29 | — |
| ECNQ | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de E-mini Nasdaq-100 | CME EC | 0.25/$5.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 (+1d) |
| ECRTY | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de E-mini Russell 2000 | CME EC | 0.1/$5.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 (+1d) |
| ECSI | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de plata | CME EC | 0.005/$25.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 12:25 (+1d) |
| ECYM | Contratos de eventos | Futuros sintéticos de E-mini Dow Jones Industrial Average | CME EC | 1/$5.00 | — | — | $1.29 | 17:00 - 15:00 (+1d) |
| ET | Índices cripto | Coinbase Nano Ether | Coinbase Derivatives | 0.5/$0.05 | $25.00 | $162.80 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ETH | Índices cripto | Ether | CME | 0.5/$25.00 | $10000.00 | $58044.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ETI | Índices cripto | Coinbase Ether Futures | Coinbase Derivatives | 0.5/$5.00 | $20000.00 | $16289.90 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ETP | Índices cripto | nano Ether Perp Style Futures | Coinbase Derivatives | 0.5/$0.05 | $85.00 | $170.00 | $0.20 | 16:00 - 16:00 (+1d) |
| GSOL | Índices cripto | CME Solana | CME | 0.05/$25.00 | $500.00 | $33518.10 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| LC | Índices cripto | Litecoin | Coinbase Derivatives | 0.01/$0.05 | $50.00 | $302.50 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| M2K | Índices micro | Micro E-mini Russell 2000 | CME | 0.1/$0.50 | $50.00 | $1043.12 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MBT | Índices cripto | Micro Bitcoin | CME | 5/$0.50 | $100.00 | $2525.60 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MES | Índices micro | Micro E-mini S&P 500 | CME | 0.25/$1.25 | $50.00 | $2464.99 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MET | Índices cripto | Micro Ether | CME | 0.5/$0.05 | $50.00 | $116.60 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MMC | Índices micro | Micro E-mini S&P MidCap 400 Index | CME | 0.1/$1.00 | $50.00 | $2519.16 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MNK | Índices micro | Micro Nikkei Stock Average | CME | 5/$2.50 | $50.00 | $1944.87 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MNQ | Índices micro | Micro E-mini NASDAQ-100 | CME | 0.25/$0.50 | $100.00 | $3691.81 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MSC | Índices micro | Micro E-mini S&P SmallCap 600 Index | CME | 0.1/$1.00 | $50.00 | $1292.75 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MSL | Índices cripto | Micro Solana | CME | 0.05/$1.25 | $50.00 | $1676.40 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MXP | Índices cripto | CME Micro XRP | CME | 0.0005/$1.25 | $50.00 | $2524.50 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MYM | Índices micro | Micro E-mini Dow $0.50 | CBOT | 1/$0.50 | $50.00 | $1565.43 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| SOL | Índices cripto | Nano Solana | Coinbase Derivatives | 0.01/$0.05 | $500.00 | $605.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| XRP | Índices cripto | nano XRP | Coinbase Derivatives | 0.0001/$0.05 | $345.00 | $690.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ES | Índices E-mini | E-Mini S&P 500 | CME | 0.25/$12.50 | $500.00 | $24649.88 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| NQ | Índices E-mini | E-Mini NASDAQ 100 | CME | 0.25/$5.00 | $1000.00 | $36918.11 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| RTY | Índices E-mini | E-Mini Russell 2000 | CME | 0.1/$5.00 | $500.00 | $10431.15 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| YM | Índices E-mini | E-Mini Dow ($5) | CBOT | 1/$5.00 | $500.00 | $15654.35 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| B5 | Indices | Nano Bloomberg Large Cap Index Futures | Coinbase Derivatives | 0.01/$1.00 | $70.40 | $140.80 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| EMD | Indices | E-Mini S&P Midcap 400 | CME | 0.1/$10.00 | $1000.00 | $20240.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| FDAX | Indices | DAX Index | EUREX | 1/25.00 EUR | 2000.00 EUR | 45964.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FDXM | Indices | Mini-DAX | EUREX | 1/5.00 EUR | 500.00 EUR | 9192.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FDXS | Indices | Micro DAX Index | EUREX | 1/1.00 EUR | 100.00 EUR | 1838.00 EUR | 0.39 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FESX | Indices | Euro Stoxx 50 | EUREX | 1/10.00 EUR | 1000.00 EUR | 4183.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FSXE | Indices | Micro EURO STOXX 50 | EUREX | 0.5/0.50 EUR | 209.00 EUR | 418.00 EUR | 0.39 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FVS | Indices | VSTOXX | EUREX | 0.05/5.00 EUR | 1000.00 EUR | 393.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FXXP | Indices | STOXX Europe 600 | EUREX | 0.1/5.00 EUR | 1000.00 EUR | 2091.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| LB5 | Indices | Micro Bloomberg Large Cap Index Future | Coinbase Derivatives | 0.1/$1.00 | $704.00 | $1408.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| LTEC | Indices | Micro SuperTech Index | Coinbase Derivatives | 0.1/$1.00 | $3843.40 | $7686.80 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MC | Indices | Mag7 plus Crypto Equity Index | Coinbase Derivatives | 0.25/$0.25 | $165.00 | $330.00 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MFS | Indices | Mini-MSCI EAFE Index | ICE Futures US | 0.1/$5.00 | $1000.00 | $7840.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 (+1d) |
| MME | Indices | Mini-MSCI Emerging Markets Index | ICE Futures US | 0.1/$5.00 | $1000.00 | $4722.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 (+1d) |
| NKD | Indices | Nikkei 225 (USD) | CME | 5/$25.00 | $1000.00 | $14300.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| SPK | Indices | SPIKES Volatility Index | MGE | 0.01/$10.00 | $500.00 | $9185.00 | $1.29 | 18:00 - 17:00 (+1d) |
| SR1 | Indices | One Month SOFR Index | ICE Futures US | 0.0025/10.42 GBP | 302.50 GBP | 605.00 GBP | 1.29 GBP | 18:45 - 16:00 (+1d) |
| TEC | Indices | Nano SuperTech Index | Coinbase Derivatives | 0.01/$1.00 | $384.45 | $768.90 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| BZ | Energies | Brent Crude Last Day Financial | NYMEX | 0.01/$10.00 | $1000.00 | $4459.48 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| CL | Energies | Petróleo crudo | NYMEX | 0.01/$10.00 | $1000.00 | $4753.77 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| HO | Energies | Combustible para calefacción | NYMEX | 0.0001/$4.20 | $1000.00 | $6187.88 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MCL | Energies | Micro de petróleo crudo | NYMEX | 0.01/$1.00 | $100.00 | $457.81 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MNG | Energies | Micro de gas natural Henry Hub | NYMEX | 0.001/$1.00 | $100.00 | $447.74 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| NG | Energies | Gas natural | NYMEX | 0.001/$10.00 | $1000.00 | $4455.50 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| NOL | Energies | Coinbase Nano Oil | Coinbase Derivatives | 0.01/$0.10 | $50.00 | $79.20 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| QG | Energies | E-Mini de gas natural | NYMEX | 0.005/$12.50 | $500.00 | $1119.37 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| QH | Energies | E-Mini de combustible para calefacción | NYMEX | 0.001/$21.00 | $500.00 | $3098.56 | $1.29 | 17:00 - 16:15 (+1d) |
| QM | Energies | E-Mini de petróleo crudo | NYMEX | 0.025/$12.50 | $500.00 | $2289.04 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| RB | Energies | Gasolina RBOB | NYMEX | 0.0001/$4.20 | $1000.00 | $5025.92 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6A | Monedas | Dólar australiano | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $2420.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6B | Monedas | Libra esterlina | CME | 0.0001/$6.25 | $500.00 | $2200.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6C | Monedas | Dólar canadiense | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $1210.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6E | Monedas | Euro FX | CME | 0.00005/$6.25 | $500.00 | $3190.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6J | Monedas | Yen japonés | CME | 5e-7/$6.25 | $500.00 | $3410.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6L | Monedas | Real brasileño | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $1210.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6M | Monedas | Peso mexicano | CME | 0.00001/$5.00 | $500.00 | $1430.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6N | Monedas | Dólar neozelandés | CME | 0.00005/$5.00 | $500.00 | $1540.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 6S | Monedas | Franco suizo | CME | 0.00005/$6.25 | $500.00 | $4950.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| DX | Monedas | Índice del dólar estadounidense | ICE Futures US | 0.005/$5.00 | $500.00 | $2186.00 | $1.29 | 19:00 - 16:00 (+1d) |
| E7 | Monedas | E-Mini Euro FX | CME | 0.0001/$6.25 | $500.00 | $1485.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| J7 | Monedas | E-Mini de yen japonés | CME | 0.000001/$6.25 | $500.00 | $1540.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| M6A | Monedas | E-Micro de dólar australiano | CME | 0.0001/$1.00 | $50.00 | $209.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| M6B | Monedas | E-Micro de libra esterlina | CME | 0.0001/$0.62 | $50.00 | $220.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| M6E | Monedas | E-Micro de euro | CME | 0.0001/$1.25 | $50.00 | $297.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MCD | Monedas | E-Micro de dólar canadiense | CME | 0.0001/$1.00 | $50.00 | $110.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MJY | Monedas | E-Micro de yen japonés | CME | 0.000001/$1.25 | $50.00 | $308.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MSF | Monedas | E-Micro de franco suizo | CME | 0.0001/$1.25 | $50.00 | $495.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 10Y | Financials | Micro de rendimiento a 10 años | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $330.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 2YY | Financials | Micro de rendimiento a 2 años | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $363.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 30Y | Financials | Micro de rendimiento a 30 años | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $297.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 5YY | Financials | Micro de rendimiento a 5 años | CBOT | 0.001/$1.00 | $50.00 | $341.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| FGBL | Financials | Euro-Bund | EUREX | 0.01/10.00 EUR | 1000.00 EUR | 1962.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FGBM | Financials | Euro-Bobl | EUREX | 0.01/10.00 EUR | 1000.00 EUR | 1067.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FGBS | Financials | Euro-Schatz | EUREX | 0.005/5.00 EUR | 500.00 EUR | 389.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| FGBX | Financials | Euro-Buxl | EUREX | 0.02/20.00 EUR | 1000.00 EUR | 3854.00 EUR | 1.29 EUR | 18:15 - 15:00 (+1d) |
| GE | Financials | Eurodollar | CME | 0.0025/$6.25 | $478.50 | $957.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MTN | Financials | Micro Ultra 10yr Note | CBOT | 0.015625/$1.56 | $140.25 | $280.50 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MWN | Financials | Micro Ultra T-Bond | CBOT | 0.03125/$3.12 | $50.00 | $566.50 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| TN | Financials | Ultra 10-Year T-Note | CBOT | 0.015625/$15.62 | $500.00 | $2805.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| TWE | Financials | Bono del Tesoro de EE. UU. a 20 años | CBOT | 0.03125/$31.25 | $500.00 | $4730.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| UB | Financials | Ultra US Treasury Bond | CBOT | 0.03125/$31.25 | $1000.00 | $5665.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| Z3N | Financials | Notas del Tesoro de EE. UU. a 3 años | CBOT | 0.00390625/$7.81 | $1000.00 | $2000.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ZB | Financials | Bono del Tesoro de EE. UU. | CBOT | 0.03125/$31.25 | $500.00 | $4070.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ZF | Financials | 5-Year T-Note | CBOT | 0.0078125/$7.81 | $500.00 | $1375.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ZN | Financials | 10-Year T-Note | CBOT | 0.015625/$15.62 | $500.00 | $2062.50 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ZQ | Financials | Fondos federales a 30 días (Globex) | CBOT | 0.0025/$10.42 | $728.75 | $1457.50 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| ZT | Financials | 2-Year T-Note | CBOT | 0.00390625/$7.81 | $500.00 | $1320.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| 1OZ | Metals | Oro de 1 onza | COMEX | 0.25/$0.25 | $50.00 | $253.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| GC | Metals | Oro | COMEX | 0.1/$10.00 | $2000.00 | $25236.20 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| GOL | Metals | Oro | Coinbase Derivatives | 0.1/$0.10 | $50.00 | $145.20 | $0.20 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| HG | Metals | Copper | COMEX | 0.0005/$12.50 | $1000.00 | $11000.00 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MGC | Metals | E-Micro de oro | COMEX | 0.1/$1.00 | $200.00 | $2527.80 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| MHG | Metals | Micro de cobre | COMEX | 0.0005/$1.25 | $200.00 | $1100.00 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| PA | Metals | Palladium | NYMEX | 0.5/$50.00 | $2000.00 | $21843.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| PL | Metals | Platinum | NYMEX | 0.1/$5.00 | $2000.00 | $11404.80 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| QC | Metals | E-Mini de cobre | COMEX | 0.002/$25.00 | $500.00 | $5500.00 | $1.29 | 17:00 - 16:15 (+1d) |
| QI | Metals | miNY de plata | COMEX | 0.0125/$31.25 | $1000.00 | $21913.10 | $1.29 | 17:00 - 16:15 (+1d) |
| QO | Metals | E-Mini de oro | COMEX | 0.25/$12.50 | $500.00 | $12637.90 | $1.29 | 17:00 - 16:15 (+1d) |
| SI | Metals | Plata | COMEX | 0.005/$25.00 | $4000.00 | $43605.10 | $1.29 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| SIL | Metals | Micro de plata | COMEX | 0.005/$5.00 | $1000.00 | $8721.90 | $0.39 | 17:00 - 16:00 (+1d) |
| YG | Metals | Mini-Gold | ICE Futures US | 0.1/$3.21 | $1000.00 | $2195.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 (+1d) |
| YI | Metals | Mini-Silver | ICE Futures US | 0.001/$1.00 | $1000.00 | $3056.00 | $1.29 | 19:00 - 17:00 (+1d) |
| MZC | Grains | Micro de maíz | CBOT | 0.5/$2.50 | $50.00 | $107.80 | $0.39 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| MZL | Grains | Micro de aceite de soja | CBOT | 0.02/$1.20 | $50.00 | $231.00 | $0.39 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| MZM | Grains | Micro de harina de soja | CBOT | 0.2/$2.00 | $50.00 | $170.50 | $0.39 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| MZS | Grains | Micro de soja | CBOT | 0.5/$2.50 | $50.00 | $220.00 | $0.39 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| MZW | Grains | Micro de trigo | CBOT | 0.5/$2.50 | $50.00 | $181.50 | $0.39 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| XC | Grains | Mini de maíz | CBOT | 0.125/$1.25 | $250.00 | $214.50 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| XK | Grains | Mini de soja | CBOT | 0.125/$1.25 | $250.00 | $440.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| XW | Grains | Mini de trigo | CBOT | 0.125/$1.25 | $250.00 | $363.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZC | Grains | Corn | CBOT | 0.25/$12.50 | $500.00 | $1072.50 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZL | Grains | Aceite de soja | CBOT | 0.01/$6.00 | $500.00 | $2310.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZM | Grains | Harina de soja | CBOT | 0.1/$10.00 | $1000.00 | $1705.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZO | Grains | Oats | CBOT | 0.25/$12.50 | $1000.00 | $1375.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZR | Grains | Arroz con cáscara | CBOT | 0.005/$10.00 | $1000.00 | $1375.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZS | Grains | Soybeans | CBOT | 0.25/$12.50 | $1000.00 | $2200.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| ZW | Grains | Wheat | CBOT | 0.25/$12.50 | $500.00 | $1815.00 | $1.29 | 19:00 - 13:20 (+1d) |
| GF | Meats | Ganado de engorde | CME | 0.025/$12.50 | $500.00 | $5830.00 | $1.29 | 08:30 - 13:05 |
| HE | Meats | Cerdo magro | CME | 0.025/$10.00 | $1000.00 | $1870.00 | $1.29 | 08:30 - 13:05 |
| LE | Meats | Ganado en pie | CME | 0.025/$10.00 | $500.00 | $3410.00 | $1.29 | 08:30 - 13:05 |
| CC | Softs | Cocoa | ICE Futures US | 1/$10.00 | $1000.00 | $7084.00 | $1.29 | 04:45 - 12:30 |
| CT | Softs | Cotton | ICE Futures US | 0.01/$5.00 | $1000.00 | $1254.00 | $1.29 | 20:00 - 13:20 (+1d) |
| KC | Softs | Coffee | ICE Futures US | 0.05/$18.75 | $1000.00 | $9895.00 | $1.29 | 04:15 - 12:30 |
| LBR | Softs | Lumber | CME | 0.5/$13.75 | $1000.00 | $1210.00 | $1.29 | 09:00 - 15:05 |
| LBS | Softs | Madera de longitudes variables | CME | 0.1/$11.00 | $1000.00 | $5940.00 | $1.29 | 09:00 - 15:05 |
| OJ | Softs | Jugo de naranja | ICE Futures US | 0.05/$7.50 | $1000.00 | $4775.00 | $1.29 | 07:00 - 13:00 |
| SB | Softs | Azúcar n.º 11 | ICE Futures US | 0.01/$11.20 | $1000.00 | $837.00 | $1.29 | 03:30 - 12:00 |
Bitcoin Cash
nano Bitcoin Perp Style Futures
Coinbase Nano Bitcoin
CME Bitcoin
Coinbase Bitcoin Futures
Dogecoin
Futuros sintéticos de euro/dólar estadounidense (EUR/USD)
Futuros sintéticos de Bitcoin
Futuros sintéticos de petróleo crudo ligero dulce
Futuros sintéticos de E-mini S&P 500
Futuros sintéticos de oro
Futuros sintéticos de cobre
Futuros sintéticos de gas natural Henry Hub
Futuros sintéticos de E-mini Nasdaq-100
Futuros sintéticos de E-mini Russell 2000
Futuros sintéticos de plata
Futuros sintéticos de E-mini Dow Jones Industrial Average
Coinbase Nano Ether
Ether
Coinbase Ether Futures
nano Ether Perp Style Futures
CME Solana
Litecoin
Micro E-mini Russell 2000
Micro Bitcoin
Micro E-mini S&P 500
Micro Ether
Micro E-mini S&P MidCap 400 Index
Micro Nikkei Stock Average
Micro E-mini NASDAQ-100
Micro E-mini S&P SmallCap 600 Index
Micro Solana
CME Micro XRP
Micro E-mini Dow $0.50
Nano Solana
nano XRP
E-Mini S&P 500
E-Mini NASDAQ 100
E-Mini Russell 2000
E-Mini Dow ($5)
Nano Bloomberg Large Cap Index Futures
E-Mini S&P Midcap 400
DAX Index
Mini-DAX
Micro DAX Index
Euro Stoxx 50
Micro EURO STOXX 50
VSTOXX
STOXX Europe 600
Micro Bloomberg Large Cap Index Future
Micro SuperTech Index
Mag7 plus Crypto Equity Index
Mini-MSCI EAFE Index
Mini-MSCI Emerging Markets Index
Nikkei 225 (USD)
SPIKES Volatility Index
One Month SOFR Index
Nano SuperTech Index
Brent Crude Last Day Financial
Petróleo crudo
Combustible para calefacción
Micro de petróleo crudo
Micro de gas natural Henry Hub
Gas natural
Coinbase Nano Oil
E-Mini de gas natural
E-Mini de combustible para calefacción
E-Mini de petróleo crudo
Gasolina RBOB
Dólar australiano
Libra esterlina
Dólar canadiense
Euro FX
Yen japonés
Real brasileño
Peso mexicano
Dólar neozelandés
Franco suizo
Índice del dólar estadounidense
E-Mini Euro FX
E-Mini de yen japonés
E-Micro de dólar australiano
E-Micro de libra esterlina
E-Micro de euro
E-Micro de dólar canadiense
E-Micro de yen japonés
E-Micro de franco suizo
Micro de rendimiento a 10 años
Micro de rendimiento a 2 años
Micro de rendimiento a 30 años
Micro de rendimiento a 5 años
Euro-Bund
Euro-Bobl
Euro-Schatz
Euro-Buxl
Eurodollar
Micro Ultra 10yr Note
Micro Ultra T-Bond
Ultra 10-Year T-Note
Bono del Tesoro de EE. UU. a 20 años
Ultra US Treasury Bond
Notas del Tesoro de EE. UU. a 3 años
Bono del Tesoro de EE. UU.
5-Year T-Note
10-Year T-Note
Fondos federales a 30 días (Globex)
2-Year T-Note
Oro de 1 onza
Oro
Oro
Copper
E-Micro de oro
Micro de cobre
Palladium
Platinum
E-Mini de cobre
miNY de plata
E-Mini de oro
Plata
Micro de plata
Mini-Gold
Mini-Silver
Micro de maíz
Micro de aceite de soja
Micro de harina de soja
Micro de soja
Micro de trigo
Mini de maíz
Mini de soja
Mini de trigo
Corn
Aceite de soja
Harina de soja
Oats
Arroz con cáscara
Soybeans
Wheat
Ganado de engorde
Cerdo magro
Ganado en pie
Cocoa
Cotton
Coffee
Lumber
Madera de longitudes variables
Jugo de naranja
Azúcar n.º 11
Fuente de los datos: Tradovate. Esta es una copia local de referencia, no una fuente en tiempo real. Los requisitos de margen y las tarifas varían según el bróker y están sujetos a cambios.
Todo lo que necesitas saber sobre márgenes y especificaciones de contratos de futuros
El margen intradía es el saldo mínimo requerido para mantener una posición de futuros durante el horario habitual de mercado. Suele ser mucho menor que el margen inicial o nocturno, por lo que permite controlar posiciones mayores con menos capital. Debes cerrar la posición antes del cierre del mercado para utilizar el margen intradía.
El margen intradía se aplica cuando mantienes posiciones durante el horario de mercado y las cierras antes de terminar la sesión. El margen inicial o nocturno se exige al mantener posiciones después del cierre hasta la siguiente sesión. Suele ser entre 2-10 veces mayor que el intradía debido al riesgo adicional de gaps nocturnos.
Es el importe en dólares que ganas o pierdes por cada movimiento mínimo de precio (tick) de un contrato de futuros. Por ejemplo, si ES tiene un tick de 0.25 y un valor de $12.50, cada movimiento de 0.25 puntos equivale a una ganancia o pérdida de $12.50 por contrato.
Entre los más populares están E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq-100 (NQ), Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ), petróleo crudo (CL) y oro (GC). Los microcontratos son especialmente populares entre principiantes por sus menores requisitos de margen.
No existe un margen universal para ES. Los requisitos intradía y nocturnos dependen del bróker, la cuenta y las condiciones del mercado, y pueden cambiar sin aviso. Usa la tabla como referencia y confirma el requisito vigente con el bróker o la empresa antes de operar.
Los microfuturos son versiones más pequeñas de determinados contratos estándar. Por ejemplo, Micro E-mini S&P 500 (MES) tiene un multiplicador menor que ES. Los contratos pequeños suelen tener un menor valor en dólares por tick, aunque los requisitos de margen vigentes siguen dependiendo del bróker y del mercado.
Las comisiones varían según el bróker, la empresa, el contrato, la plataforma, el plan y si se cotizan por lado o por operación completa. La columna de comisiones refleja los datos de origen y puede no incluir todos los cargos de bolsa, compensación, regulación, enrutamiento o plataforma. Comprueba el costo total antes de operar.
La mayoría de los futuros de CME se negocia casi 24 horas al día, 5 días a la semana. La sesión principal de futuros de índices suele ser de 9:30 AM a 4:00 PM ET, con negociación electrónica desde las 6:00 PM ET del domingo hasta las 5:00 PM ET del viernes. Cada contrato tiene un horario específico indicado en la tabla.
Los requisitos de margen de futuros son esenciales para participar en el mercado de derivados. A diferencia del margen en acciones, que implica pedir dinero prestado, los márgenes de futuros son garantías de cumplimiento que aseguran que puedas cubrir las pérdidas potenciales de tus posiciones.
