Calcula cuántas operaciones ganadoras necesitas para recuperar el costo de tu evaluación y empezar a generar ganancias netas. Compara distintas empresas de fondeo.
operaciones ganadoras de 10 ticks cada una
| Empresa | Costo más bajo | Reparto de ganancias | Operaciones para alcanzar el punto de equilibrio* | Acción |
|---|---|---|---|---|
| $50(hasta el 50% de descuento) | 90% | 1 operaciones | Empezar | |
| $50(hasta el 52% de descuento) | 90% | 1 operaciones | Empezar | |
| $49(hasta el 90% de descuento) | 100% | 1 operaciones | Empezar | |
| $90(hasta el 40% de descuento) | 80% | 1 operaciones | Empezar | |
| $60(hasta el 57% de descuento) | 90% | 1 operaciones | Empezar | |
| $45(hasta el 55% de descuento) | 50% | 1 operaciones | Empezar | |
| $45 | 100% | 1 operaciones | Empezar | |
| $68(hasta el 50% de descuento) | 80% | 1 operaciones | Empezar | |
| $98(hasta el 50% de descuento) | 90% | 1 operaciones | Empezar | |
| $56(hasta el 89% de descuento) | 90% | 1 operaciones | Empezar | |
| $83(hasta el 34% de descuento) | 80% | 1 operaciones | Empezar | |
| $83(hasta el 40% de descuento) | 90% | 1 operaciones | Empezar | |
| $65(hasta el 35% de descuento) | 80% | 1 operaciones | Empezar | |
| $75(hasta el 50% de descuento) | 50% | 2 operaciones | Empezar |
*Basado en 10 ticks por operación, 1 contrato(s), operando ES
Descubre exactamente cuántas operaciones necesitas para empezar a obtener ganancias.
Compara qué retos permiten recuperar el costo más rápido con un tamaño de operación realista.
Traza el camino desde el costo de la evaluación hasta los retiros de tu cuenta de fondeo, con menos sorpresas.
Estima cuántas operaciones ganadoras necesitas, con una ganancia determinada por operación, para recuperar el costo de tu evaluación (reto). Una vez recuperado ese costo, las ganancias adicionales son ganancia neta respecto a la evaluación.
La calculadora básica se centra en recuperar el costo de la evaluación con las ganancias de tus operaciones. Al planificar, ten siempre en cuenta el reparto de beneficios, las reglas de retiro y los límites de riesgo de tu empresa.