| Métrica | |||
|---|---|---|---|
| $25KRapid Pro | $50KRapid Pro | $100KRapid Pro | |
| Precios | |||
| Precio | Mejor valor: $80$159.9850% DE DESCUENTO | $160$299.9847% DE DESCUENTO | El peor valor: $280$499.9844% DE DESCUENTO |
| Tarifa de activación | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Tarifa de reinicio | Mejor valor: $84.99 | $174.99 | El peor valor: $299.99 |
| Costo total | Mejor valor: $80after discount + activation | $160after discount + activation | El peor valor: $280after discount + activation |
| Código de descuento | LUMI (50% off) | LUMI (46% off) | LUMI (44% off) |
| Fase de evaluación | |||
| Objetivo de ganancias | El peor valor: $1,5006.0% of account | El peor valor: $3,0006.0% of account | Mejor valor: $5,0005.0% of account |
| Drawdown máximo | Mejor valor: $1,000 | Mejor valor: $2,000 | El peor valor: $2,500 |
| Tipo de drawdown | Al cierre del día | Al cierre del día | Al cierre del día |
| Límite de pérdida diaria | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño máximo de la posición | El peor valor: 2 contracts | 4 contracts | Mejor valor: 6 contracts |
| Regla de consistencia | No | No | No |
| Métricas de valorSe calculan a partir del precio, el descuento, los objetivos y los límites de retiro: menos ciclos para recuperar la inversión y un mayor ROI en el primer ciclo significan que recuperas antes el costo de la cuenta. | |||
| Ciclos ganadores para recuperar la inversión | 1 cycle | 1 cycle | 1 cycle |
| ROI máximo del primer ciclo | Mejor valor: 900% | El peor valor: 650% | 793% |
| Objetivo : Drawdown | Mejor valor: 1.50lower = easier to pass | Mejor valor: 1.50lower = easier to pass | El peor valor: 2.00lower = easier to pass |
Selecciona empresas y tamaños de cuenta para ver en paralelo sus precios, objetivos de ganancias, límites de drawdown y reglas de evaluación. Compara cuentas de 14 empresas con 9 tamaños de cuenta diferentes. Puedes comparar el mismo tamaño entre empresas, distintos tamaños de una sola empresa o combinar las cuentas que quieras.
Las cuentas de fondeo van desde $10,000 hasta $300,000. Los tamaños disponibles incluyen: $10,000, $25,000, $50,000, $75,000, $100,000, $150,000, $200,000, $250,000, $300,000. Los más populares son $50,000 y $150,000.
Bulenox ofrece la cuenta de menor precio, desde $16 después del descuento (usa el código "LUMI"). Los precios varían considerablemente según el tamaño de cuenta y la empresa; usa nuestra herramienta de comparación para encontrar la mejor relación entre costo y prestaciones en el tamaño que prefieras.
Durante la evaluación, operas con objetivos de ganancias y límites de drawdown específicos para demostrar tus habilidades. Al obtener el fondeo, las reglas suelen cambiar: los objetivos de ganancias pueden ser distintos, las reglas de drawdown pueden ajustarse y comienzas a recibir tu parte de las ganancias. Usa nuestra herramienta de comparación para conocer las diferencias exactas entre las fases de evaluación y de fondeo.
El objetivo de ganancias es la ganancia mínima que debes alcanzar para aprobar la evaluación o reunir los requisitos para solicitar retiros. El límite de drawdown es la pérdida máxima permitida antes de incumplir las reglas. Varían según la empresa y el tamaño de cuenta; por ejemplo, 14 empresas ofrecen cuentas de $50,000, cada una con combinaciones distintas de objetivo y drawdown.
Sí. Nuestra herramienta permite tres modos: comparación entre empresas (el mismo tamaño en distintas empresas), comparación dentro de una empresa (distintos tamaños de la misma empresa) y comparación personalizada (cualquier combinación de cuentas y empresas). Esta flexibilidad te ayuda a encontrar la mejor opción para cualquier presupuesto.